Kommerzielle Nutzung | | | | |
Diagnose |
Hardware-Analyse | | | | |
Software- & Windows-Details | | | | |
Overclocking Informationen | | | | |
Systemstabilitätstest | | | | |
Monitor-Diagnose | | | | |
CPU, Speicher und Festplatten Benchmarks | | | | |
Hardware-Überwachung |
Sensorüberwachung | | | | |
Logs und Alarme für Sensorwerte | | | | |
OSD Panel & Desktop Gadget | | | | |
Logitech und Razer LCD Unterstützung | | | | |
Laufzeit- & Stillstandstatistiken | | | | |
Netzwerküberwachung |
Kommandozeilen-Automatisierung | | | | |
CSV & XML Berichterstattung | | | | |
SQL Datenbank Ausgabe | | | | |
Software-Berichte mit Datei-Scanner | | | | |
Remote-Features |
Grafische Fernbedienung | | | | |
Remote Überwachung | | | | |
Remote Überwachung des Festplatten-Zustandes | | | | |
Fernüberwachung der Virendatenbank | | | | |
Automatische Fernberichte | | | | |
Features für Unternehmen |
Netzwerkalarmierung | | | | |
Prüfungsmanager | | | | |
Änderungsmanagement | | | | |
Engineer Features |
ACPI Browser, DRAM Timings | | | | |
Unterstützung für logische Prozessoren | 128 | 640 | 640 | 640 |
| Details | Details | Details | Details |